Панорама Валдез (Аляска). Виртуальный тур Валдез (Аляска). Достопримечательности, карта, фото, видео.
[+]
Валдез (Аляска)
300-320 Iditarod St, Валдиз, Аляска 99686, Соединённые Штаты Америки
Ва́лдез — город в США, расположенный на юге Аляски на территории Зоны переписи населения Валдез-Кордова на берегу Тихого океана. Население 4 036 (на 2000 г.). Город является важным нефтяным портом. Кроме транзита нефти, основу экономики составляет рыболовство (глубоководный вылов). В городе расположен нефтяной терминал, который является южным окончанием Трансаляскинского нефтепровода. Город соединён с прочими населёнными пунктами штата шоссе Ричардсон. Расовый состав: европеоидная 83.62%, американоидная 7.19%, монголоидная 2.18%, негроидная 0.42%, прочие 6.59%. {| class="wikitable" "text-align:center;font-size:90%;"|
| colspan="13" style="text-align:center;font-size:120%;"|Температура воздуха
|-
! style="background: #E5AFAA; color: #000000" height="17" | Месяц
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Янв
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Фев
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Мар
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Апр
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Май
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Июн
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Июл
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Авг
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Сен
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Окт
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Ноя
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" | Дек
|-
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" height="16;" | Рек Норм °F
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 54
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 52
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 53
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 69
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 78
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 86
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 85
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 83
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 74
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 58
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 50
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 52
|-
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" height="16;" | Норм Выс °F
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 26.6
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 30
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 35.8
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 44.4
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 52.9
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 59.4
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 62.3
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 60.8
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 53.3
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 43
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 32.7
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 29.1
|-
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" height="16;" | Норм Низ °F
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 17.2
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 19.6
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 23.8
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 30.9
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 38.6
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 45
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 48
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 46.4
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 40.9
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 33.4
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 23.9
| style="text-align:center; background: #C5DFE1; color:#000000;" | 20.2
|-
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" height="16;" | Рек Низ °F
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | -20
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | -10
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | -6
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 5
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 21
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 31
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 33
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 32
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 25
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 8
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | 1
| style="text-align:center; background: #F8F3CA; color:#000000;" | -6
|-
! style="background: #E5AFAA; color:#000000;" height="16;" | Осадки | style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 6.02
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 5.53
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 4.49
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 3.55
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 3.08
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 3.01
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 3.84
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 6.62
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 9.59
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 8.58
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 5.51
| style="text-align:center; background: #E8EAFA; color:#000000;" | 7.59
|-
| colspan="13" style="text-align:center;font-size:90%;"|Source: WeatherByDay.com [http://www.weatherbyday.com/alaska/valdez/]
|}
... (Русский)
Фото
показать/скрыть
панорама
Найдено: 29 (1-7)
by Panoramio
Видео
показать/скрыть
панорама
Sort:
Найдено: 6 (1-6)
by Youtube







